Statistik Produk Hukum
No | Jenis Peraturan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Undang-undang (UU) | 878 |
2 | Perpu | 9 |
3 | Peraturan Pemerintah (PP) | 1826 |
4 | Peraturan Presiden (PERPRES) | 1667 |
5 | Keputusan Presiden (KEPPRES) | 948 |
6 | Intruksi Presiden (INPRES) | 201 |
7 | Peraturan Daerah | 148 |
8 | Keputusan Menteri | 580 |
9 | Peraturan Daerah Majene | 126 |
10 | Peraturan Daerah Polman | 59 |
11 | Keputusan Menteri | 95 |
12 | Peraturan Daerah Mamuju Utara | 52 |
13 | Peraturan Daerah Mamasa | 84 |
14 | Peraturan Daerah Mamuju | 5 |
15 | Peraturan Gubernur | 645 |
16 | Peraturan Menteri | 997 |
17 | Peraturan Menteri | 396 |
18 | Peraturan Bupati Mamuju Utara | 98 |
19 | Peraturan Bupati Polman | 111 |
20 | Peraturan Bupati Mamasa | 136 |
21 | Perauran Bupati Majene | 32 |
22 | Peraturan Bupati Mamuju | 10 |
23 | Instruksi Menteri | 17 |
24 | Instruksi Menteri | 1 |
25 | Surat Edaran | 183 |
26 | Monografi Hukum | 7 |
27 | Artikel Hukum | 2 |
28 | Putusan | 4 |
29 | Instruksi Gubernur | 3 |
Sumber Data: SPLPD Provinsi Sulawesi Barat
![]() Senin, 19 Jun 2023, 09:49:56 WIB |
![]() Kamis, 12 Sep 2024, 12:49:52 WIB |
![]() Rabu, 07 Feb 2024, 08:11:21 WIB |
![]() Senin, 12 Jul 2021, 10:27:42 WIB |
![]() Jumat, 22 Apr 2022, 13:25:01 WIB |
![]() Kamis, 16 Jan 2025, 13:20:28 WIB |
![]() Selasa, 11 Mar 2025, 10:19:51 WIB |
![]() Kamis, 27 Feb 2025, 09:38:00 WIB |
![]() Kamis, 30 Jan 2025, 09:32:46 WIB |
![]() Kamis, 20 Feb 2025, 14:07:44 WIB |
![]() Selasa, 31 Des 2024, 13:45:54 WIB |
![]() Kamis, 20 Feb 2025, 14:07:44 WIB |
![]() Rabu, 07 Des 2022, 22:32:35 WIB |
![]() Senin, 20 Jun 2022, 17:24:14 WIB |
![]() Rabu, 26 Jul 2023, 07:14:58 WIB |
Sekilas Info
Statistik User
Polling